Прайс на оценочные услуги
ПРАЙС-ЛИСТ
на оказание услуг по оценке
Недвижимое имущество
1 | Земельные участки: | за объект общей площадью | До 1000 кв.м. | 9000 |
1000-10000 кв.м. | 20000,00 | |||
Более 10000 кв.м. | 40000,00 | |||
2 | Гараж | За объект общей площадью | до 30 кв.м | 2000 |
более 30 кв.м. | 3000 | |||
3 | Квартиры, частные дома, земельные участки под ИЖС | за объект общей площадью | Квартиры - до 100 кв.м. | от 1900,00 |
- элитные или более 100 кв.м. | от 2900,00 | |||
Жилые дома и коттеджи - до 200 кв.м. | от 4000,00 | |||
- более 200 кв.м. | от 8000,00 | |||
Земельный участок под ИЖС | от 6000,00 | |||
Срочный заказ | +50% |
|||
Заказ в области | +20% |
Ущерб | ||
ВИД УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (руб.) | |
1. Ущерб от пролива | от 3 000 | |
2. Ущерб имущества |
1 позиция - 500 от 5 позиций - 400 |